Klicka här för att läsa alla inlägg om ytterpunkter och mittpunkter.
Sveriges ytterpunkter
| Ytterpunkt | Namn | Kommentarer | Besökt |
|---|---|---|---|
| Norra | Treriksröset | 2018-07-16 | |
| Södra | Smygehuk | 2018-05-02 | |
| Västra | Ledsund | Västra ytterpunkt på fastlandet | 2018-04-29 |
| Östra | Sundholmen | Östra ytterpunkt på fastlandet | 2018-07-11 |
| Västra, havet | Stora Drammen | Västra ytterpunkt, ö | (gör ej) |
| Östra, havet | Kataja | Östra ytterpunkt, ö | (gör ej) |
| Högsta | Kebnekaise Nordtoppen | 2097 m. Sydtoppen är högre större delen av året men toppen består av is. Nordtoppen är berg. | 2020-07-18 |
| Lägsta | Kristianstad | -2,32 m Det finns dock andra sätt att räkna. Kolla Wikipedia för mer info. | 2018-04-30 |
Sveriges mittpunkter
| Namn | Koordinater | Förklaring | Besökt |
|---|---|---|---|
| Flataklocken | 62.38666, 16.32139 | Jämviktspunkt av sammanhängande landmodell | |
| Hyboklacken | 61.7843, 16.18693 | Landets och territorialvattnets jämviktspunkt | Mellan 2001 och 2006, innan jag visste att Hyboklacken var en mittpunkt |
| Snöddaberget | 61.94135, 15.16104 | Landets geometriska centralpunkt | 2018-06-16 |
| Ytterhogdal | 62.24521, 14.96696 | På längst avstånd till landets nord- och sydligaste punkter, samt västra och östra gränser |
